Estadística en medicina / Theodore Colton
By: Colton, Theodore
Material type:

Item type | Home library | Call number | Status | Loan | Date due | Barcode | Item holds | Course reserves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | 04. BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 2405/COL (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3700002938 | |||
Monografías | 04. BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 2405/COL (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3700760790 | |||
Monografías | 04. BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 2405/COL (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 370000354X | |||
Monografías | 05. BIBLIOTECA FAC. ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 2405/COL (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3700760807 |
BIOESTADÍSTICA, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y TICS EN CUIDADOS DE SALUD GRADO EN ENFERMERÍA |
||
Monografías | 05. BIBLIOTECA FAC. ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 2405/COL (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3700003601 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3700002992 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3700003488 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 374111684x | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741116859 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741116868 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741116877 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741116886 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 57.087/COL/est (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741117101 |
Total holds: 0
There are no comments for this item.