Análisis del desarrollo de la poblacion española en el periodo 1970-1986 / Grupo de población de la AGE
Material type:
Item type | Home library | Call number | Status | Loan | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | 01. BIBLIOTECA CAMPUS JEREZ | S-813 (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3740196251 | ||
Fuera de préstamo | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | Geografia - 3/33.564 (Browse shelf) | Not for loan (Uso restringido) | NO SE PRESTA | 3701296556 | ||
Monografías | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | Depósito - 3/33.469 (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3701300472 | ||
Monografías | 06. BIBLIOTECA HUMANIDADES | 314(460)/ANA (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3700842610 | ||
Monografías | 06. BIBLIOTECA HUMANIDADES | 314(460)/ANA (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3701464955 | ||
Monografías | 06. BIBLIOTECA HUMANIDADES | Sótano-49/4-009 (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3701696957 | ||
Monografías | 07. BIBLIOTECA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 314/ANA (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3701347489 |
Total holds: 0
There are no comments for this item.