Socioestadística : introducción a la estadística en sociología / Manuel García Ferrando
Material type:
Item type | Home library | Call number | URL | Status | Date due | Barcode | Item holds | Course reserves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales | 00. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 311/GAR/soc (Browse shelf(Opens below)) | Texto completo | Available Shelving location | Bibliomaps® | 3742837436 | |||
Manuales | 00. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 311/GAR/soc (Browse shelf(Opens below)) | Texto completo | Available Shelving location | Bibliomaps® | 3742844375 | |||
Manuales | 00. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 311/GAR/soc (Browse shelf(Opens below)) | Texto completo | Available Shelving location | Bibliomaps® | 3744172081 | |||
Manuales | 00. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 311/GAR/soc (Browse shelf(Opens below)) | Texto completo | Available Shelving location | Bibliomaps® | 3744172090 | |||
Monografías | 03. BIBLIOTECA INGENIERÍA PUERTO REAL | 311/GAR/soc (Browse shelf(Opens below)) | Texto completo | Available Shelving location | Bibliomaps® | 3741370661 | |||
Monografías | 04. BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 6305/GAR (Browse shelf(Opens below)) | Texto completo | Available Shelving location | Bibliomaps® | 3740377565 | |||
Fuera de préstamo | 10. SERVICIO CENTRAL BIBLIOTECAS | 02/1-045 (Browse shelf(Opens below)) | Texto completo | Not for loan (Uso restringido) |
Browsing 10. SERVICIO CENTRAL BIBLIOTECAS shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
Indice
Bibliografía: p. 547-551
Este texto introductorio ofrece una visión rigurosa y amplia del análisis estadístico en la investigación social y pone al alcance de los estudiantes los conocimientos imprescindibles para iniciarse en el trabajo empírico que actualmente se realiza en este campo.
There are no comments on this title.