Química física / P.W. Atkins ; traducido por Carlos M. Muller Jevenois, Maria Sarret i Pons, Francesc Mas i Pujadas
By: Atkins P.W
Material type:

Item type | Home library | Call number | Status | Loan | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3744667709 | ||
Monografías | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3744669808 | ||
Monografías | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3744669791 | ||
Monografías | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3741076099 | ||
Monografías | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3740529569 | ||
Manuales (7 días) | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3741248972 | ||
Manuales (7 días) | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3741341861 | ||
Manuales (7 días) | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3741341807 | ||
Manuales (7 días) | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3741341923 | ||
Monografías | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 544/ATK/qui (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3741341745 |
Indice
INDICE: Las propiedades de los gases. El primer principio: los conceptos. El primer principio: las herramientas. El segundo principio: los conceptos y las herramientas. Transformaciones físicas de sustancias puras. Mezclas simples. Diagramas de fases. Equilibrio químico. Electroquímica de equilibrio. Teoría cuántica: introduccion, principios, técnias y aplicaciones. Estructura atómica y espectros atómicos. Estructura molecular. Espectroscopia: espectros rotacional... Etc.
There are no comments for this item.