Bases anatómicas del diagnóstico por imagen / Peter Fleckenstein y Jorgen Tranum-Jensen.
By: Fleckenstein, Peter
Contributor(s): Tranum-Jensen, Jorgen
Material type:
Item type | Home library | Call number | Status | Loan | Date due | Barcode | Item holds | Course reserves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | 01. BIBLIOTECA CAMPUS JEREZ | ENF-281 (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 3741271635 | |||
Monografías | 01. BIBLIOTECA CAMPUS JEREZ | ENF-561 (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3741922224 | |||
Monografías | 04. BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 3201/11/FLE (Browse shelf) | Checked out | BIBLIOG. RECOM. | 31/01/2022 | 3741625011 | ||
Monografías | 04. BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 3201/11/FLE (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3742175094 | |||
Monografías | 04. BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 3201/11/FLE (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 374217503X | |||
Manuales (7 días) | 05. BIBLIOTECA FAC. ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 3201/11/FLE (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 374217483X | |||
Monografías | 05. BIBLIOTECA FAC. ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 3201/11//FLE (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3742175011 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 611/FLE/bas (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741336997 | |||
Fuera de préstamo | 09. BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD ALGECIRAS | 611/FLE/bas (Browse shelf) | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741337642 |
Índice.
Segunda edición de un texto de éxito, cuyo objetivo es dar a conocer a los estudiantes el diagnóstico por imagen; es decir, la visualización de las estructuras internas del cuerpo humano por medio de las distintas técnicas utilizadas en la práctica clínica para el diagnóstico de las enfermedades. Para cumplir este objetivo, se ha unido en esta obra un completo atlas de anatomía con sus imágenes patológicas correlativas. Cubre el cuerpo humano en su totalidad y revisa todas las modalidades de diagnóstico por imagen utilizadas enla práctica clínica: rayos X, TC, RM, ecografía y gammagrafía isotópicas. INDICE: Principios y tecnicas. Miembro superior. Extremedidad inferior. Columna vertebral. Cabeza. Encéfalo. Cuello. Torax. Abdomen. Sistema genitourinario. Glosario.
Índice: I. Principíos y técnicas. Técnicas basadas en los rayos X. Técnicas basadas en la resonancia magnética nuclear. Técnicas basadas en la reflexión de los ultrasonidos. Técnicas basadas en las emisiones radiosotópicas. Principios de la nomenclatura y la posición en el diagnóstico por imagen. II. Miembro superior. Hombro y brazo. Codo. Antebrazo. Muñeca. Mano. Arterias y venas. III. Extremidad inferior. Pelvis. Cadera y muslo. Rodilla. Pierna. Tobillo y pie. Arterias y venas. Sistema linfático. I
There are no comments for this item.