Law & policy.
Contributor(s): Baldy Center for Law and Social Policy (Buffalo, N.Y.) | EBSCO Publishing (Firm) | Synergy (Online service)
Material type:

Item type | Home library | Call number | Vol info | Status | Loan | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 19 no. 1 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3702747017 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 19 no. 2 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3702746951 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 19 no. 3 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3702748326 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 19 no. 4 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3702758216 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 20 no. 1 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3702989099 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 20 no. 2 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3702989150 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 20 no. 3 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3707081274 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 20 no. 4 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3707180765 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 21 no. 1 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3720471051 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 21 no. 2 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3720468633 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 21 no. 3 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3720553419 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 21 no. 4 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3720567258 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 22 no. 1 2000 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3720818466 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 22 no. 2 2000 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3720833131 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v. 22 no. 3-4 2000 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3720881567 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.23 no.1 2001 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3721299549 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.23 no.2 2001 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3721299932 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.23 no.3 2001 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3721031990 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.23 no.4 2001 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3721341006 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.24 no.1 2002 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740091563 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.24 no.2 2002 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740482096 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.24 no.3 2002 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740483467 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.24 no.4 2002 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740213082 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.25 no.1 2003 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740225527 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.25 no.2 2003 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740153096 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.25 no.3 2003 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740163191 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.25 no.4 2003 | Not for loan | NO SE PRESTA | 374017890x | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.26 no.1 2004 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740192189 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.26 no.2 2004 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740192071 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.26 no.3/4 2004 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3740192017 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.27 no.1 2005 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741515047 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.27 no.2 2005 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741514981 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.27 no.3 2005 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741514927 | |||
Fuera de préstamo | 13. HEMEROTECA UCA | v.27 no.4 2005 | Not for loan | NO SE PRESTA | 3741515092 |
Total holds: 0
Title from cover.
También disponible en versión electrónica. Consulte en Libros y Revistas electrónicas (http://goo.gl/Ygwy4z)
There are no comments for this item.