Problemas resueltos de química aplicada / Carmen Orozco Berrenetxea , Mª Nieves González Delgado , Antonio Pérez Serrano
By: Orozco Barrenetxea, Carmen
Contributor(s): González Delgado, María Nieves | Pérez Serrano, Antonio
Material type:
Item type | Home library | Call number | Status | Loan | Date due | Barcode | Item holds | Course reserves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 54(076)/ORO/pro (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | PREST. LIBROS | 374322488X | |||
Manuales (7 días) | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 54(076)/ORO/pro (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744020704 | |||
Manuales (7 días) | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 54(076)/ORO/pro (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744020947 | |||
Manuales (7 días) | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 54(076)/ORO/pro (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744020885 | |||
Manuales (7 días) | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 54(076)/ORO/pro (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744020820 | |||
Manuales (7 días) | 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL | 54(076)/ORO/pro (Browse shelf) | Available Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744020769 |
Browsing 02. BIBLIOTECA CAMPUS PUERTO REAL Shelves Close shelf browser
El libro recoge una serie de problemas numéricos, salvo el capítulo dedicado a los polímeros, en el que son teóricos, referentes a temas de Química Aplicada. Están resueltos con detalle y cada capítulo va acompañado de una breve introducción teórica en la que se incluyen los conceptos esenciales para su resolución. Se incluyen capítulos no habituales en textos de problemas de Química General, como los que tratan sobre diagramas de fase sólido-líquido, combustibles, explosivos, corrosión, polímeros, etc. Se proponen enunciados que hacen referencia a situaciones reales, y se utilizan con frecuencia magnitudes habituales en la industria y el medio ambiente.
There are no comments for this item.