Plan General de Contabilidad : comentarios y casos prácticos / autores, Sotero Amador Fernández, Inocencio Carazo González.
Amador Fernández, Sotero
.
Contributor(s): Carazo González, Inocencio
| España. Plan General de Contabilidad, 2007
.
Material type: 


Item type | Home library | Call number | Status | Loan | Date due | Barcode | Item holds | Course reserves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales (7 días) | 07. BIBLIOTECA CIENCIAS SOCIALES | 657/AMA/pla (Browse shelf) | Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744178496 | |||
Manuales (7 días) | 07. BIBLIOTECA CIENCIAS SOCIALES | 657/AMA/pla (Browse shelf) | Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744178502 | |||
Préstamo horas | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 657/AMA/pla (Browse shelf) | Shelving location | Bibliomaps® | PRESTAMO HORAS | 3742264283 | |||
Manuales (7 días) | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 657/AMA/pla (Browse shelf) | Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3742264229 | |||
Manuales (7 días) | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 657/AMA/pla (Browse shelf) | Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 3744200629 | |||
Manuales (7 días) | 08. BIBLIOTECA CAMPUS DE ALGECIRAS | 657/AMA/pla (Browse shelf) | Shelving location | Bibliomaps® | BIBLIOG. RECOM. | 374420061x |
Close shelf browser
Indice: 1- La reforma contable. 2- Financiación básica. 3- Frupo (2), "Activo no corriente". 4- Grupo (3), "Existencias". 5- Grupo (4), "Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 6- Cuentas financieras. 7- Grupo (6), "Compras y gastos". 8- Grupo (7), "Ventas e ingresos". 9- Grupos (8) y (9), "Gastos e ingresos imputados al patrimonio". 10- El impuesto sobre el Valor Añadido. 11- Impuesto sobre beneficios. 12- Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. 13- Moneda extranjera. 14- Las cuentas anuales.
There are no comments for this item.