000 | 03073nmm a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
008 | 070116s2005 sp z spa c | ||
020 | _a8474779847 | ||
040 |
_aBUC _cUCA |
||
080 | _a581.6 | ||
100 | 1 | _aSan Miguel López, Elia. | |
245 | 1 | 0 |
_aEtnobotánica de Piloña (Asturias) _h[Recurso electrónico] : _bcultura y saber popular sobre las plantas en un concejo del centro oriente asturiano / _cElia San Miguel López ; dirigida por Ramón Morales Valverde y Manuel Pardo Santayana. |
256 | _aDatos. | ||
260 |
_aMadrid : _bUniversidad Autónoma de Madrid, _c2005. |
||
300 |
_a1 disco compacto ; _c12 cm. |
||
490 | 1 | _aTesis doctorales / Universidad Autónoma de Madrid. | |
502 | _aTesis-Universidad Autónoma de Madrid, 2004. | ||
516 | _aTexto. | ||
520 | _aSe describe y analiza el papel de las plantas en la cultura popular de Piloña, concejo del Centro-Oriente de Asturias (Norte de España). Su economía ha sido hasta mediados del siglo XX básicamente de subsistencia, y se ha especializado en la producción ganadera en los últimos años. El trabajo de campo se desarrolló entre junio de 2000 y septiembre de 2002, época durante la cual la autora residió en el propio concejo. La información base se obtuvo mediante 83 entrevistas semidirigidas y una continua observación participante. Los resultados se presentan en forma de texto etnográfico, en que se citan todas las especies utilizadas en la cultura tradicional dentro de su contexto, haciendo especial énfasis en el registro del vocabulario local relacionado con cada actividad. Se describe el papel de las plantas en la agricultura, ganadería, alimentación, vivienda, oficios tradicionales, medicina y veterinaria, juegos y cultura oral, y creencias y celebraciones tradicionales de Piloña. Se obtuvo información sobre el uso de 503 táxones vegetales, de los cuales 143 son exclusivamente ornamentales. Se recopilaron 759 nombres vernáculos que se aplican a 412 táxones, se discute su significado y aplicación. Por otra parte, se realizó un muestreo sistemático de los huertos y jardines de 45 viviendas del concejo, anotando la presencia y abundancia de los taxones cultivados. Finalmente, se llevó a cabo una encuesta sobre vigencia del saber etnobotánico que se aplicó a 132 personas de diferentes poblaciones, sexo y grupos de edad. Los resultados muestran una rápida pérdida del conocimiento etnobotánico en Piloña, principalmente entre las personas menores de 60 años. | ||
610 | 2 | 4 |
_aUniversidad Autónoma de Madrid _xTesis doctorales _xCD-ROM. |
650 | 4 |
_aEtnobotánica _zEspaña _zAsturias _xTesis doctorales _xCD-ROM. |
|
700 | 1 |
_aMorales Valverde, Ramón, _ecnd |
|
700 | 1 |
_aPardo de Santayana, Manuel, _ecnd |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Madrid, _eed. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Madrid. _bFacultad de Biología. |
|
810 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Madrid. _tTesis doctorales. |
|
909 |
_bcyt _c- |
||
942 | _n0 | ||
998 |
_b0 _c090127 _dz _em _f- _g0 |
||
907 |
_amld-z _bcrsp090127 |
||
999 |
_c847549 _d847549 |